Fákat ültetünk egy szebb jövőért
Mit is kell tudni a 10 Millió fa programról?
Célja, hogy ha összefogva elindulunk és elültetünk fejenként legalább egy fát, akkor már rengeteget tettünk a környezetünkért és nem tétlenül nézünk szembe a szorongással, amit a klíma és biodiverzitás válság okoz.
Biztosan tudjátok, hogy mi, a BioZoo.hu csapata elkötelezettek vagyunk a természetvédelem mellett, ezért nem is volt kérdés, hogy 2020-ban csatlakoztunk a 10 millió fa programhoz. Sőt, létrehoztuk azt a kutyás közösséget, amelynek keretein belül összefogtuk azokat az állatmenhelyeket, akik nyitottak voltak új fák ültetésére telephelyükön.
Úgy gondoljuk, hogy mi kutyások szeretünk kedvencünkkel a természetben sétálni, jókat kirándulni, megfigyelni a körülöttünk lévő növényeket és állatvilágot! Már ezen okokból kiindulva is egy olyan nagy közönséget tudunk megszólítani, akik nyitottak a természetes, környezetbarát életmódra!
Illetve azt be kell látnunk, hogy sajnos a kutyatartással növeljük ökológiai lábnyomunkat, nem is kicsit! Műanyag játékok, kutyapelenka, kakizacsi, de beszélhetünk a kutyagumi és a lepisilt fák kártékony hatásairól is.
Össze kell fognunk, környezettudatosabb gazdiknak kell lennünk, nincs mese! Nagy hangsúlyt kell fektetni ennek az oktatására is!
A programra 56 kutyamenhely jelentkezett, és több mint 1500 fa igény érkezett be. A finanszírozását 1/3 részben a központ, 2/3 részben pedig a BioZoo.hu állta, hiszen szívügyünk az árva kutyusok segítése is.
Bízunk benne, hogy a faültetés óta eltelt időben a facsemeték szépen cseperednek, árnyékot biztosítva a kutyusoknak és gondozóiknak egyaránt!
Néhány fotó a menhelyi faültetésről
Az alábbi menhelyek éltek a lehetőséggel, és tettük számukra lehetővé a faültetést:
Argos Állatvédő Egyesület | 36 db |
Állatmenhely Nyílt Alapítvány | 8 db |
Battonyai Állatvédők Alapítvány | 5 db |
Beaglek-ért Közhasznú Egyesület | 45 db |
Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány | 20 db |
Diósjenői Állat-és Természetvédő Egyesület | 28 db |
Hachiko Állatvédő Egyesület | 19 db |
Komlói Állatvédő Egyesület | 40 db |
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány | 16 db |
Help Dombóvár Egyesület | 20 db |
Kira Völgységi Egyesület | 40 db |
Kóbor Szívek Alapítvány | 10 db |
Kóborka Túri Állatvédők Egyesület | 10 db |
Kondorosi Állatvédő Egyesület | 30 db |
Menhely az Állatokért Egyesület | 50 db |
Mentsvár az Állatokért Alapítvány | 50 db |
Mindent az Állatokért Alapítvány | 20 db |
Misina Természet és Állatvédő Egyesület | 30 db |
Mogyoró Menedék Egyesület | 20 db |
Morzsa Állatvédő Alapítvány Elizabeth Menedék | 20 db |
Kutyaszív Állatmentő Alapítvány | 20 db |
Orosházi Állat-és Termvéd. Alapítvány | 20 db |
Pacsi Kutyamenhely | 12 db |
Pomázi Állatvédő Egyesület | 12 db |
Puli Állatvédő Egyesület | 20 db |
Tappancs Állatothon Alapítvány | 30 db |
Szurkolók az Állatokért | 20 db |
Tappancs Állatvédő Alapítvány | 50 db |
Tündérmajor Állatvédő Egyesület | 10 db |
Ugat-Lak Közhasznú Alapítvány | 50 db |
Rex Komáromi Állatvédő Egyesület | 20 db |
Szent Ferenc Állatotthon | 200 db |
Zemplén Gazdátlan Állataiért | 15 db |
Zemplén Help Alapítvány | 10 db |
Segítő kéz a kutyákért | 50 db |
Bogáncs Alapítvány | 15 db |
Reménylak Alapítvány | 20 db |
Siófoki Állatvédők Alapítvány | 10 db |
Állatmentő Szolgálat Alapítvány | 10 db |
Zöld Sziget Állatmenhely | 25 db |
Állatokat Védjük Együtt | 20 db |
Herosz Székesfehérvár | 20 db |
Herosz Szentes | 50 db |
Herosz Ózd | 20 db |
Kutyatár Állatvédő Egyesület | 20 db |
Mancs a kézben Alapítvány | 30 db |
Vahur | 10 db |
Eb az ebért Állatvédő Egyesület | 40 db |
Tolna Megyei Állat- és Termvédő Egyesület | 50 db |
Emberek az Állatokért Alapítvány | 10 db |
Szimat Állatvédő Egyesület | 10 db |
Érdi kutyaiskola | 50 db |
Összefogás az Állatokért Alapítvány | 50 db |
Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete | 50 db |
Összesen ennyi fa került kiosztásra: | 1576 db |
Célunk, hogy a jövőben is lehetőséget biztosítsunk Földünk fásítására, ezzel egy szebb jövőt támogatva!